东方云盾安全架构
东方云盾系统采用全网流量智能调度、全国分布式流量清洗节点来实现海量的清洗能力。
完整健全的防护体系
东方云盾DDoS防御系统,打造高性能DDoS防御云清洗平台、云架构智能调度中心,可快速跨机房调度防御资源,灵活的API接口,专业的团队为您打造7*24小时全心全意全方位服务
三大安全机制
海量清洗--16年完成1T节点建设,规划建设总量为2T
秒级调度--配合我司自主研发的高性能分布式DNS,用户的正常访问业务可以做到无缝的从被攻击节点临时迁移到其他防护节点
个性定制--东方云盾采用云端运行机制,可根据用户业务类型需求进行定制化安全防护策略
案例展示-某新能源汽车服务商
新能源汽车管理平台方案领先者
每月多达几十次各类攻击
网站访问+APP非标端口非标协议访问
成功拦截多次洪水攻击与CC攻击
案例展示-某某小说网
阅读类排行榜前列
每天高达4.15亿次访问请求
网站访问+移动端访问
用户访问、支付体验毫无二致成功拦截CC攻击
东方云盾WEB版防护套餐
WEB固定防护套餐 | W10 | W20 | W60 | W120 | W240 |
---|---|---|---|---|---|
月价格(¥) | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 16000 |
回源IP(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DDoS防御带宽峰值 | 10G | 20G | 60G | 120G | 240G |
类CC防御 | 30000QPS | 60000QPS | 150000QPS | 400000QPS | 800000QPS |
清洁流量(加速流量)/月 | 1000G | 1000G | 1000G | 1000G | 1000G |
技术支持 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 |
备注说明:
1、适用于用户群体:网站业务、微信公众号平台。
2、回源IP限为一个,接入主机记录或域名在回源IP为一个的前提下,可为多个。
3、访问端口默认为80(Http)\443(Https),可以同时配置。
4、基础套餐类型为固定防护或弹性防护,如客户选择固定防护,则攻击流量超出防护流量时,云防护系统默认对防护域名进行黑洞处理,首次攻击超量默认黑洞15分钟。不回源导致用户源站IP暴露。
东方云盾基础防护套餐
套餐 | D10型 | D20型 | D50型 | D80型 | D120型 | D300型 |
---|---|---|---|---|---|---|
月价格(¥) | 7650 | 13500 | 49600 | 139500 | 202500 | 319500 |
DDoS防御带宽峰值 | 10G | 20G | 50G | 80G | 120G | 300G |
类CC防御 | 30000QPS | 60000QPS | 150000QPS | 250000QPS | 400000QPS | 900000QPS |
清洁流量(加速流量)/月 | 7200G | 7200G | 7200G | 7200G | 7200G | 7200G |
技术支持 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 |
东方云盾弹性防护价格
DDoS攻击防御峰值 | 类CC攻击防御峰值 | 弹性防护费用(元/天) |
---|---|---|
10Gb <DDoS峰值 ≤20Gb | 20,000QPS <攻击峰值 ≤60,000QPS | 900 |
20Gb <DDoS峰值 ≤30Gb | 60,000QPS <攻击峰值 ≤100,000QPS | 1600 |
30Gb <DDoS峰值 ≤40Gb | 100,000QPS <攻击峰值 ≤130,000QPS | 2900 |
40Gb <DDoS峰值 ≤50Gb | 130,000QPS<攻击峰值 ≤160,000QPS | 4200 |
50Gb <DDoS峰值 ≤60Gb | 160,000QPS <攻击峰值 ≤200,000QPS | 5400 |
60Gb <DDoS峰值 ≤70Gb | 200,000QPS <攻击峰值 ≤230,000QPS | 8600 |
70Gb <DDoS峰值 ≤80Gb | 230,000QPS <攻击峰值 ≤260,000QPS | 10500 |
80Gb <DDoS峰值 ≤100Gb | 260,000QPS <攻击峰值 ≤300,000QPS | 12400 |
100Gb <DDoS峰值 ≤120Gb | 300,000QPS <攻击峰值 ≤450,000QPS | 15600 |
120Gb <DDoS峰值 ≤200Gb | 450,000QPS <攻击峰值 ≤600,000QPS | 18100 |
200Gb <DDoS峰值 ≤300Gb | 600,000QPS <攻击峰值 ≤1,000,000QPS | 23200 |
1. 弹性防护为按天付费,当日生成账单,次日起三个工作日内付费。 2. 弹性防护计费取实际产生的DDoS攻击和CC攻击最高值定位计费区间。